"ติดตั้ง Solar Cell บนหลังคาบ้าน ลดค่าไฟได้ถึง 80%"
แพ็กเกจบ้านพักอาศัยเกรดพรีเมียม ออกแบบตามสภาพหลังคาจริง โดยวิศวกรมีใบอนุญาต
ราคาติดตั้งโซล่าเซลล์ On-Grid
ราคาติดตั้งโซล่าเซลล์ On-Grid (รวม VAT 7%)
แบรนด์: Talesun / Trinar Solar / JA Solar | Inverter: Huawei / Growatt / Deye
| แพ็กเกจ | กำลังผลิต (kWp) | Phase | ราคา (รวม VAT 7%) | ประหยัดค่าไฟ/เดือน |
|---|---|---|---|---|
| Starter | 3 | 1 Phase | 107,000 บาท | 1,500 - 2,000 บาท |
| Classic | 5 | 1 Phase | 133,750 บาท | 2,500 - 3,000 บาท |
| Premium (1 Phase) | 10 | 1 Phase | 230,000 บาท | 5,000 - 7,000 บาท |
| Premium (3 Phase) | 10 | 3 Phase | 240,000 บาท | 5,000 - 7,000 บาท |
รับประกัน: ประสิทธิภาพแผง 25 ปี | แผง 12 ปี | การติดตั้ง 2 ปี | Inverter 10 ปี
ราคาติดตั้งโซล่าเซลล์ Hybrid
ราคาติดตั้งโซล่าเซลล์ Hybrid (รวม VAT 7%)
แบรนด์: Talesun / Trinar Solar / JA Solar | Inverter: Huawei / Growatt / Deye
| แพ็กเกจ | Solar (kW) | Battery (kWh) | ราคา (รวม VAT 7%) | ประหยัดค่าไฟ/เดือน |
|---|---|---|---|---|
| 5 kW + Battery 5 kWh | 5 | 5 | 190,000 บาท | 2,500 - 3,500 บาท |
| 5 kW + Battery 10 kWh | 5 | 10 | 250,000 บาท | 3,500 - 4,500 บาท |
| 10 kW + Battery 10 kWh | 10 | 10 | 330,000 บาท | 6,000 - 7,500 บาท |
| 10 kW + Battery 15 kWh | 10 | 15 | 370,000 บาท | 7,000 - 8,500 บาท |
รับประกัน: ประสิทธิภาพแผง 25 ปี | แผง 12 ปี | การติดตั้ง 2 ปี | Inverter 10 ปี | Battery 5-10 ปี
ใช้ไฟกลางคืนหรือช่วงไฟดับได้ / สำรองไฟ / รองรับ EV Charger
ใช้ไฟกลางคืนหรือช่วงไฟดับได้ / สำรองไฟ / รองรับ EV Charger
































































































































































































































































































































































